Discriminant Analysis

Multivariate Data Analysis

Description for Discriminant Analysis

Yeongeun Jeon
11-18-2022

1. 재무지표 데이터

# 데이터 불러오기
finance <- read.csv("C:/Users/User/Desktop/finance.csv")
head(finance)
  ID     x1     x2    x3    x4 y
1  1 -0.448 -0.410 1.086 0.452 1
2  2 -0.563 -0.311 1.513 0.164 1
3  3  0.064  0.015 1.007 0.397 1
4  4 -0.072 -0.093 1.454 0.258 1
5  5 -0.100 -0.091 1.564 0.668 1
6  6 -0.142 -0.065 0.706 0.279 1
# 데이터 전처리pacman::p_load("dplyr")

finance.X <- finance %>%
  select(2:5)                                      # 판별변수 선택  

head(finance.X)
      x1     x2    x3    x4
1 -0.448 -0.410 1.086 0.452
2 -0.563 -0.311 1.513 0.164
3  0.064  0.015 1.007 0.397
4 -0.072 -0.093 1.454 0.258
5 -0.100 -0.091 1.564 0.668
6 -0.142 -0.065 0.706 0.279

※ 비록 예제에서는 적용하지 않겠지만, 데이터의 전처리는 판별분석의 응용에서 중요하다. 판별분석의 적용에 앞서 수치형 변수는 중심화와 척도화, 즉, 함수 scale(, center = TRUE, scale = TRUE)를 이용하여 정규화를 수행하여야 한다.


2. 다변량 정규분포에 기초한 판별분석

# 모공분산행렬의 동일성에 대한 검정pacman::p_load("biotools")

finance.boxM <- boxM(finance.X,                   # 데이터행렬NAfinance$y)                   # 집단변수
finance.boxM

    Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices

data:  finance.X
Chi-Sq (approx.) = 64.869, df = 10, p-value = 4.294e-10

Result! 가설 \(H_0 : \boldsymbol{\Sigma}_1=\boldsymbol{\Sigma}_2\), \(H_1 : \boldsymbol{\Sigma}_1\ne\boldsymbol{\Sigma}_2\)에 대하여, 카이제곱 검정통계량 \(\chi^2\) 값은 64.869, \(p\)-값은 0에 가깝다. 이에 근거하여, 유의수준 5%에서 \(p\)-값이 0.05보다 작기 때문에 귀무가설 \(H_0\)를 기각할 수 있다. 즉, 두 부분집단의 모공분산행렬은 동일하지 않다.

※ 하지만, 판별분석에 대해 전반적으로 설명하기 위해 모공분산행렬의 동일성 가정을 만족하지 않아도 재무지표 데이터를 이용한다.


2-1. 선형 판별분석

# 집단 분류x1 <- as.matrix(finance.X[which(finance$y==1),])   # y = 1인 집단 NAx2 <- as.matrix(finance.X[which(finance$y==2),])   # y = 2인 집단NAn1 <- nrow(x1)                                     # y = 1인 집단의 개체 개수n2 <- nrow(x2)                                     # y = 2인 집단의 개체 개수
# 평균벡터 계산xbar1 <- apply(x1, 2, mean)
print(xbar1,digits=4)
      x1       x2       x3       x4 
-0.07319 -0.08181  1.36705  0.43786 
xbar2 <- apply(x2, 2, mean)
print(xbar2,digits=4)
     x1      x2      x3      x4 
0.23492 0.05472 2.58040 0.42812 
# 합동 표본공분산 행렬
pacman::p_load("Morpho")

# 집단에 대한 합동 표본공분산행렬S <- covW(finance.X,                               # 데이터행렬NAas.factor(finance$y))                    # 집단변수
S
             x1          x2         x3           x4
x1  0.044975115 0.017034959 0.05723586 -0.001399235
x2  0.017034959 0.010721643 0.01647615  0.001627191
x3  0.057235863 0.016476150 0.64941902  0.029682931
x4 -0.001399235 0.001627191 0.02968293  0.034807846
attr(,"means")
           x1          x2       x3        x4
1 -0.07319048 -0.08180952 1.367048 0.4378571
2  0.23492000  0.05472000 2.580400 0.4281200

Caution! Package Morpho에서 제공하는 함수 covW()를 통해 합동 표본공분산행렬을 얻을 수 있다.

# 선형 판별계수
L1.a <- -(1/2)*t(xbar1)%*%solve(S)%*%xbar1   
print(L1.a,digits=4)
       [,1]
[1,] -4.384
L1.b <- solve(S)%*%xbar1 
print(L1.b,digits=4)
      [,1]
x1   2.844
x2 -16.625
x3   1.728
x4  11.997
L2.a <- -(1/2)*t(xbar2)%*%solve(S)%*%xbar2  
print(L2.a,digits=4)
       [,1]
[1,] -6.756
L2.b <- solve(S)%*%xbar2   
print(L2.b,digits=4)
     [,1]
x1  4.739
x2 -9.065
x3  3.325
x4 10.078

Result! 유도된 선형 판별함수는 다음과 같으며, 각 선형 판별함수들은 집단 1, 2에 속할 확률이다. \[ \begin{align} L_1(\boldsymbol{x})&=-4.384+2.844x_1-16.625x_2+1.728x_3+11.997x_4,\\ L_2(\boldsymbol{x})&=-6.756+4.739x_1-9.065x_2+3.325x_3+10.078x_4. \end{align} \] 또한, 두 집단 선형 판별함수의 차이를 계산하면 다음과 같다. \[ \begin{align} L(\boldsymbol{x})=L_2(\boldsymbol{x})-L_1(\boldsymbol{x})=-2.372+1.895x_1+7.560x_2+1.597x_3-1.919x_4. \end{align} \] 선형 판별계수들의 부호에 관심을 가지고 이를 해석해보면, \(x_1\)(총부채 대비 현금 유출입), \(x_2\)(총자산 대비 순이익), \(x_3\)(채무 대비 자산)이 클수록 \(L(\boldsymbol{x})\) 값이 커지므로 파산 기업(\(y=1\))에 비해 건전 기업(\(y=2\))에 속할 확률의 추정치가 커지며, 반면에 \(x_4\)(순매출 대비 자산)이 클수록 \(L(\boldsymbol{x})\) 값이 작아지므로 건전 기업(\(y=2\))에 속할 확률의 추정치가 작아짐을 알 수 있다.


Caution! Package MASS에서 제공하는 함수 lda()를 통해 두 집단 선형 판별함수의 차이 \(L(\boldsymbol{x})\)를 쉽게 얻을 수 있다. 다만, 함수 lda()에서는 각 변수들을 중심화(평균을 0으로 만듦)한 후 분석을 수행하며, 판별계수벡터를 정규화한다. 함수 lda()에 대한 자세한 옵션은 여기를 참고한다.

# 함수 ldapacman::p_load("MASS")

finance.lda <- lda(y ~ x1 + x2 + x3 + x4,           # formula : 반응변수(집단변수) ~ 판별변수# prior = c(1/2, 1/2),           # 사전확률                   data = finance)               
finance.lda
Call:
lda(y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = finance)

Prior probabilities of groups:
        1         2 
0.4565217 0.5434783 

Group means:
           x1          x2       x3        x4
1 -0.07319048 -0.08180952 1.367048 0.4378571
2  0.23492000  0.05472000 2.580400 0.4281200

Coefficients of linear discriminants:
          LD1
x1  1.0023665
x2  3.9998578
x3  0.8450508
x4 -1.0153181

Result! “Prior probabilities of groups”는 사전확률을 의미하며, 함수 lda()의 옵션 prior을 이용하여 직접 지정할 수 있다. 만약 옵션으로 따로 지정해주지 않는다면, 예제처럼 데이터에서 계산된 각 집단의 비율이 사전확률로 지정된다. 즉, 데이터 “finance”에서 파산 기업(\(y=1\))의 비율은 46%, 건전 기업(\(y=2\))의 비율은 54%이다. “Groups means”는 판별변수들의 집단별 평균을 의미한다. 예를 들어, 변수 \(x_4\)(순매출 대비 자산)은 두 집단의 평균이 0.438과 0.428로서 큰 차이가 없으므로, 이 변수는 판별에 기여하는 정도가 작을 것임을 짐작할 수 있다. “Coefficients of linear discriminants”는 선형 판별계수로 이 계수들을 이용하여 선형 판별함수를 표현하면 다음과 같다. \[ \begin{align} L(\boldsymbol{x})=1.002(x_1-\bar{x}_1)+3.999(x_2-\bar{x}_2)+0.845(x_3-\bar{x}_3)-1.015(x_4-\bar{x}_4). \end{align} \] 여기서, \(\bar{x}_i\)\(i\)번째 판별변수의 평균을 의미한다.
선형 판별계수들의 부호에 관심을 가지고 이를 해석해보면, \(x_1\)(총부채 대비 현금 유출입), \(x_2\)(총자산 대비 순이익), \(x_3\)(채무 대비 자산)이 클수록 \(L(\boldsymbol{x})\) 값이 커지므로 파산 기업(\(y=1\))에 비해 건전 기업(\(y=2\))에 속할 확률의 추정치가 커지며, 반면에 \(x_4\)(순매출 대비 자산)이 클수록 \(L(\boldsymbol{x})\) 값이 작아지므로 건전 기업(\(y=2\))에 속할 확률의 추정치가 작아진다.


# 새로운 개체에 대한 집단 예측
pred.finance <- predict(finance.lda,                # 함수 lda로부터 출력된 객체NAfinance)                    # 새로운 데이터pred.finance
$class
 [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
[34] 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Levels: 1 2

$posterior
              1           2
1  0.9949306255 0.005069374
2  0.9710865699 0.028913430
3  0.7534057857 0.246594214
4  0.7703536176 0.229646382
5  0.8652242888 0.134775711
6  0.9142224102 0.085777590
7  0.7275761568 0.272423843
8  0.7900065070 0.209993493
9  0.6986301491 0.301369851
10 0.8910355393 0.108964461
11 0.9909008401 0.009099160
12 0.5721926558 0.427807344
13 0.5186738620 0.481326138
14 0.9767718689 0.023228131
15 0.2830962416 0.716903758
16 0.1444402841 0.855559716
17 0.7959204159 0.204079584
18 0.7430841132 0.256915887
19 0.7948128315 0.205187169
20 0.4167975396 0.583202460
21 0.9765310652 0.023468935
22 0.0777227190 0.922277281
23 0.4312959648 0.568704035
24 0.0206146974 0.979385303
25 0.1849003795 0.815099620
26 0.0107529268 0.989247073
27 0.0102128980 0.989787102
28 0.3399783669 0.660021633
29 0.3647147773 0.635285223
30 0.1440766724 0.855923328
31 0.3964772846 0.603522715
32 0.2946098358 0.705390164
33 0.3978140247 0.602185975
34 0.8742880520 0.125711948
35 0.1431237130 0.856876287
36 0.2675674570 0.732432543
37 0.1440439732 0.855956027
38 0.2674111138 0.732588886
39 0.0819781313 0.918021869
40 0.3937354665 0.606264534
41 0.2631920057 0.736807994
42 0.0033216079 0.996678392
43 0.2147405101 0.785259490
44 0.0281618125 0.971838188
45 0.1156120162 0.884387984
46 0.0008935622 0.999106438

$x
            LD1
1  -2.967536513
2  -2.033574427
3  -0.765301792
4  -0.814741367
5  -1.158132769
6  -1.426330659
7  -0.694143990
8  -0.875400305
9  -0.619242570
10 -1.286156120
11 -2.655911886
12 -0.328273634
13 -0.213959740
14 -2.152494806
15  0.317148807
16  0.766703877
17 -0.894459197
18 -0.736310023
19 -0.890858943
20  0.003303386
21 -2.146907954
22  1.134294600
23 -0.028105557
24  1.868209164
25  0.610423361
26  2.217831504
27  2.245380525
28  0.176545470
29  0.119179080
30  0.768262185
31  0.047866131
32  0.287492462
33  0.044912308
34 -1.200478173
35  0.772361805
36  0.358332875
37  0.768402482
38  0.358755017
39  1.103646750
40  0.053935539
41  0.370206933
42  2.843285122
43  0.511538395
44  1.699071683
45  0.902017830
46  3.539213134

Caution! 함수 predict()를 이용하면 유도된 선형 판별함수로부터 새로운 개체에 대한 집단 예측을 수행할 수 있다.
Result! 함수 predict()는 3개의 객체를 생성한다.

  1. x : 새로운 개체에 대한 선형 판별점수 \(L(\boldsymbol{x})\) 값이 저장되어 있다.
  2. posterior : 예측된 소속 확률 \(P(y=g|\boldsymbol{x})\)이 저장되어 있다.
  3. class : 예측된 소속 집단이 저장되어 있다.
    • 위의 예제에서는 다음과 같이 집단을 예측한다.
      • \(P(y=1|\boldsymbol{x})>P(y=2|\boldsymbol{x})\), 즉, \(L(\boldsymbol{x})<0\)이면, 집단 1(파산 기업)에 분류
      • \(P(y=1|\boldsymbol{x})<P(y=2|\boldsymbol{x})\), 즉, \(L(\boldsymbol{x})>0\)이면, 집단 2(건전 기업)에 분류
# 선형 판별점수, 예측 확률, 예측 집단pf <- cbind(finance, pred.finance$x, pred.finance$posterior, pred.finance$class)
pf
   ID     x1     x2    x3    x4 y          LD1            1
1   1 -0.448 -0.410 1.086 0.452 1 -2.967536513 0.9949306255
2   2 -0.563 -0.311 1.513 0.164 1 -2.033574427 0.9710865699
3   3  0.064  0.015 1.007 0.397 1 -0.765301792 0.7534057857
4   4 -0.072 -0.093 1.454 0.258 1 -0.814741367 0.7703536176
5   5 -0.100 -0.091 1.564 0.668 1 -1.158132769 0.8652242888
6   6 -0.142 -0.065 0.706 0.279 1 -1.426330659 0.9142224102
7   7  0.035  0.014 1.504 0.708 1 -0.694143990 0.7275761568
8   8 -0.065 -0.056 1.373 0.403 1 -0.875400305 0.7900065070
9   9 -0.072 -0.007 1.372 0.336 1 -0.619242570 0.6986301491
10 10 -0.135 -0.143 1.419 0.434 1 -1.286156120 0.8910355393
11 11 -0.229 -0.296 0.331 0.182 1 -2.655911886 0.9909008401
12 12  0.073  0.020 1.312 0.249 1 -0.328273634 0.5721926558
13 13  0.010  0.001 2.149 0.696 1 -0.213959740 0.5186738620
14 14 -0.227 -0.231 1.191 0.660 1 -2.152494806 0.9767718689
15 15  0.145  0.050 1.876 0.272 1  0.317148807 0.2830962416
16 16  0.370  0.109 1.994 0.382 1  0.766703877 0.1444402841
17 17 -0.075 -0.082 1.507 0.421 1 -0.894459197 0.7959204159
18 18  0.045  0.026 1.675 0.949 1 -0.736310023 0.7430841132
19 19  0.011 -0.003 1.260 0.608 1 -0.890858943 0.7948128315
20 20  0.122  0.105 1.143 0.165 1  0.003303386 0.4167975396
21 21 -0.284 -0.270 1.272 0.512 1 -2.146907954 0.9765310652
22 22  0.513  0.100 2.487 0.536 2  1.134294600 0.0777227190
23 23  0.076  0.019 2.006 0.530 2 -0.028105557 0.4312959648
24 24  0.377  0.107 3.265 0.354 2  1.868209164 0.0206146974
25 25  0.193  0.047 2.250 0.330 2  0.610423361 0.1849003795
26 26  0.324  0.071 4.240 0.627 2  2.217831504 0.0107529268
27 27  0.313  0.051 4.450 0.685 2  2.245380525 0.0102128980
28 28  0.118  0.049 2.251 0.692 2  0.176545470 0.3399783669
29 29 -0.017  0.023 2.053 0.348 2  0.119179080 0.3647147773
30 30  0.216  0.077 2.348 0.397 2  0.768262185 0.1440766724
31 31  0.170  0.069 1.797 0.571 2  0.047866131 0.3964772846
32 32  0.146  0.051 2.169 0.550 2  0.287492462 0.2946098358
33 33 -0.098 -0.012 2.502 0.577 2  0.044912308 0.3978140247
34 34  0.139 -0.031 0.461 0.264 2 -1.200478173 0.8742880520
35 35  0.137  0.072 2.612 0.515 2  0.772361805 0.1431237130
36 36  0.148  0.056 2.234 0.556 2  0.358332875 0.2675674570
37 37  0.163  0.048 2.308 0.197 2  0.768402482 0.1440439732
38 38  0.290  0.059 1.838 0.378 2  0.358755017 0.2674111138
39 39  0.538  0.106 2.329 0.483 2  1.103646750 0.0819781313
40 40 -0.333 -0.085 3.012 0.473 2  0.053935539 0.3937354665
41 41  0.478  0.091 1.244 0.184 2  0.370206933 0.2631920057
42 42  0.560  0.111 4.291 0.444 2  2.843285122 0.0033216079
43 43  0.202  0.079 1.936 0.301 2  0.511538395 0.2147405101
44 44  0.474  0.138 2.916 0.448 2  1.699071683 0.0281618125
45 45  0.166  0.035 2.452 0.137 2  0.902017830 0.1156120162
46 46  0.580  0.037 5.059 0.126 2  3.539213134 0.0008935622
             2 pred.finance$class
1  0.005069374                  1
2  0.028913430                  1
3  0.246594214                  1
4  0.229646382                  1
5  0.134775711                  1
6  0.085777590                  1
7  0.272423843                  1
8  0.209993493                  1
9  0.301369851                  1
10 0.108964461                  1
11 0.009099160                  1
12 0.427807344                  1
13 0.481326138                  1
14 0.023228131                  1
15 0.716903758                  2
16 0.855559716                  2
17 0.204079584                  1
18 0.256915887                  1
19 0.205187169                  1
20 0.583202460                  2
21 0.023468935                  1
22 0.922277281                  2
23 0.568704035                  2
24 0.979385303                  2
25 0.815099620                  2
26 0.989247073                  2
27 0.989787102                  2
28 0.660021633                  2
29 0.635285223                  2
30 0.855923328                  2
31 0.603522715                  2
32 0.705390164                  2
33 0.602185975                  2
34 0.125711948                  1
35 0.856876287                  2
36 0.732432543                  2
37 0.855956027                  2
38 0.732588886                  2
39 0.918021869                  2
40 0.606264534                  2
41 0.736807994                  2
42 0.996678392                  2
43 0.785259490                  2
44 0.971838188                  2
45 0.884387984                  2
46 0.999106438                  2

# 오분류표
pacman::p_load("DescTools")

# 도수분포표
finance.ctbl1 <- table(finance$y,                   # 실제 집단                       pred.finance$class)          # 예측된 집단finance.ctbl1
   
     1  2
  1 18  3
  2  1 24
Desc(finance.ctbl1,                                 # 도수분포표
     digits = 4)
-------------------------------------------------------------------- 
finance.ctbl1 (table)

Summary: 
n: 5e+01, rows: 2e+00, columns: 2e+00

Pearson's Chi-squared test (cont. adj):
  X-squared = 28.154, df = 1, p-value = 1.121e-07
Fisher's exact test p-value = 8.054e-09
McNemar's chi-squared = 0.25, df = 1, p-value = 0.6171

                    estimate   lwr.ci   upr.ci'
                                              
odds ratio           144.000   13.813 1501.237
rel. risk (col1)      21.429    3.116  147.380
rel. risk (col2)       0.149    0.052    0.426


Phi-Coefficient        0.827
Contingency Coeff.     0.637
Cramer's V             0.827

                                         
                    1         2       Sum
                                         
1     freq      2e+01     3e+00     2e+01
      perc   39.1304%   6.5217%  45.6522%
      p.row  85.7143%  14.2857%         .
      p.col  94.7368%  11.1111%         .
                                         
2     freq      1e+00     2e+01     2e+01
      perc    2.1739%  52.1739%  54.3478%
      p.row   4.0000%  96.0000%         .
      p.col   5.2632%  88.8889%         .
                                         
Sum   freq      2e+01     3e+01     5e+01
      perc   41.3043%  58.6957% 100.0000%
      p.row         .         .         .
      p.col         .         .         .
                                         

----------
' 95% conf. level

Caution! Package DescTools에서 제공하는 함수 Desc()를 이용하여 오분류표를 작성할 수 있다.
Result! 원래 집단 1에 속하는 21개의 개체 중 18개(18/21=85.7%)는 집단 1에 제대로 분류되었으나 3개(3/21=14.3%)는 집단 2로 잘못 분류되었다. 또한, 원래 집단 2에 속하는 25개의 개체 중 1개(1/25=4%)는 집단 1로 잘못 분류되었으나 24개(24/25=96%)는 집단 2에 제대로 분류되었다. 유도된 선형 판별함수에 대한 오류율은 (3+1)/46=8.7%이며, 정확도는 (18+24)/46=91.3%이다.


2-2. 이차 판별분석

# 이차 판별분석pacman::p_load("MASS")

finance.qda <- qda(y ~ x1 + x2 + x3 + x4,           # formula : 반응변수(집단변수) ~ 판별변수수
                   data = finance)
finance.qda
Call:
qda(y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = finance)

Prior probabilities of groups:
        1         2 
0.4565217 0.5434783 

Group means:
           x1          x2       x3        x4
1 -0.07319048 -0.08180952 1.367048 0.4378571
2  0.23492000  0.05472000 2.580400 0.4281200

Caution! 이차 판별분석에서는 판별계수벡터를 출력하지 않는다.


# 새로운 개체에 대한 집단 예측
pred2.finance <- predict(finance.qda,               # 함수 qda로부터 출력된 객체NAfinance)                   # 새로운 데이터cbind(finance, pred2.finance$posterior, pred2.finance$class)
   ID     x1     x2    x3    x4 y            1            2
1   1 -0.448 -0.410 1.086 0.452 1 1.000000e+00 3.116818e-39
2   2 -0.563 -0.311 1.513 0.164 1 1.000000e+00 1.111932e-14
3   3  0.064  0.015 1.007 0.397 1 5.421135e-01 4.578865e-01
4   4 -0.072 -0.093 1.454 0.258 1 9.983000e-01 1.699964e-03
5   5 -0.100 -0.091 1.564 0.668 1 9.999242e-01 7.579056e-05
6   6 -0.142 -0.065 0.706 0.279 1 8.842837e-01 1.157163e-01
7   7  0.035  0.014 1.504 0.708 1 8.582123e-01 1.417877e-01
8   8 -0.065 -0.056 1.373 0.403 1 9.739957e-01 2.600431e-02
9   9 -0.072 -0.007 1.372 0.336 1 5.907891e-01 4.092109e-01
10 10 -0.135 -0.143 1.419 0.434 1 9.999995e-01 4.807386e-07
11 11 -0.229 -0.296 0.331 0.182 1 1.000000e+00 3.046234e-22
12 12  0.073  0.020 1.312 0.249 1 6.209643e-01 3.790357e-01
13 13  0.010  0.001 2.149 0.696 1 5.581252e-01 4.418748e-01
14 14 -0.227 -0.231 1.191 0.660 1 1.000000e+00 3.388701e-17
15 15  0.145  0.050 1.876 0.272 1 2.419224e-01 7.580776e-01
16 16  0.370  0.109 1.994 0.382 1 1.601880e-02 9.839812e-01
17 17 -0.075 -0.082 1.507 0.421 1 9.977404e-01 2.259613e-03
18 18  0.045  0.026 1.675 0.949 1 9.755293e-01 2.447070e-02
19 19  0.011 -0.003 1.260 0.608 1 8.489113e-01 1.510887e-01
20 20  0.122  0.105 1.143 0.165 1 9.869655e-01 1.303450e-02
21 21 -0.284 -0.270 1.272 0.512 1 1.000000e+00 1.199323e-19
22 22  0.513  0.100 2.487 0.536 2 3.561964e-06 9.999964e-01
23 23  0.076  0.019 2.006 0.530 2 3.296200e-01 6.703800e-01
24 24  0.377  0.107 3.265 0.354 2 4.602133e-08 1.000000e+00
25 25  0.193  0.047 2.250 0.330 2 1.477562e-02 9.852244e-01
26 26  0.324  0.071 4.240 0.627 2 1.289663e-14 1.000000e+00
27 27  0.313  0.051 4.450 0.685 2 1.958738e-16 1.000000e+00
28 28  0.118  0.049 2.251 0.692 2 2.487000e-01 7.513000e-01
29 29 -0.017  0.023 2.053 0.348 2 1.896533e-01 8.103467e-01
30 30  0.216  0.077 2.348 0.397 2 2.116533e-02 9.788347e-01
31 31  0.170  0.069 1.797 0.571 2 4.594406e-01 5.405594e-01
32 32  0.146  0.051 2.169 0.550 2 1.360733e-01 8.639267e-01
33 33 -0.098 -0.012 2.502 0.577 2 1.747878e-02 9.825212e-01
34 34  0.139 -0.031 0.461 0.264 2 6.910115e-01 3.089885e-01
35 35  0.137  0.072 2.612 0.515 2 1.254622e-02 9.874538e-01
36 36  0.148  0.056 2.234 0.556 2 1.067476e-01 8.932524e-01
37 37  0.163  0.048 2.308 0.197 2 1.527945e-02 9.847205e-01
38 38  0.290  0.059 1.838 0.378 2 3.006097e-02 9.699390e-01
39 39  0.538  0.106 2.329 0.483 2 2.952091e-06 9.999970e-01
40 40 -0.333 -0.085 3.012 0.473 2 8.847632e-06 9.999912e-01
41 41  0.478  0.091 1.244 0.184 2 3.000447e-04 9.997000e-01
42 42  0.560  0.111 4.291 0.444 2 5.720113e-20 1.000000e+00
43 43  0.202  0.079 1.936 0.301 2 2.514586e-01 7.485414e-01
44 44  0.474  0.138 2.916 0.448 2 2.602885e-06 9.999974e-01
45 45  0.166  0.035 2.452 0.137 2 2.169365e-03 9.978306e-01
46 46  0.580  0.037 5.059 0.126 2 1.908462e-35 1.000000e+00
   pred2.finance$class
1                    1
2                    1
3                    1
4                    1
5                    1
6                    1
7                    1
8                    1
9                    1
10                   1
11                   1
12                   1
13                   1
14                   1
15                   2
16                   2
17                   1
18                   1
19                   1
20                   1
21                   1
22                   2
23                   2
24                   2
25                   2
26                   2
27                   2
28                   2
29                   2
30                   2
31                   2
32                   2
33                   2
34                   1
35                   2
36                   2
37                   2
38                   2
39                   2
40                   2
41                   2
42                   2
43                   2
44                   2
45                   2
46                   2

Caution! 이차 판별분석에서 함수 predict()는 판별점수를 출력하지 않는다.


# 오분류표
pacman::p_load("DescTools")

# 도수분포표
finance.ctbl2 <- table(finance$y,                   # 실제 집단                       pred2.finance$class)         # 예측된 집단finance.ctbl2
   
     1  2
  1 19  2
  2  1 24
Desc(finance.ctbl2,                                 # 도수분포표
     digits = 4)
-------------------------------------------------------------------- 
finance.ctbl2 (table)

Summary: 
n: 5e+01, rows: 2e+00, columns: 2e+00

Pearson's Chi-squared test (cont. adj):
  X-squared = 31.3, df = 1, p-value = 2.21e-08
Fisher's exact test p-value = 9.399e-10
McNemar's chi-squared = 0, df = 1, p-value = 1

                    estimate   lwr.ci   upr.ci'
                                              
odds ratio          2.28e+02 1.92e+01 2.71e+03
rel. risk (col1)    2.26e+01 3.30e+00 1.55e+02
rel. risk (col2)    9.92e-02 2.65e-02 3.72e-01


Phi-Coefficient        0.869
Contingency Coeff.     0.656
Cramer's V             0.869

                                         
                    1         2       Sum
                                         
1     freq      2e+01     2e+00     2e+01
      perc   41.3043%   4.3478%  45.6522%
      p.row  90.4762%   9.5238%         .
      p.col  95.0000%   7.6923%         .
                                         
2     freq      1e+00     2e+01     2e+01
      perc    2.1739%  52.1739%  54.3478%
      p.row   4.0000%  96.0000%         .
      p.col   5.0000%  92.3077%         .
                                         
Sum   freq      2e+01     3e+01     5e+01
      perc   43.4783%  56.5217% 100.0000%
      p.row         .         .         .
      p.col         .         .         .
                                         

----------
' 95% conf. level

Result! 원래 집단 1에 속하는 21개의 개체 중 19개(19/21=90.5%)는 집단 1에 제대로 분류되었으나 2개(5/21=9.5%)는 집단 2로 잘못 분류되었다. 또한, 원래 집단 2에 속하는 25개의 개체 중 1개(1/25=4%)는 집단 1로 잘못 분류되었으나 24개(24/25=96%)는 집단 2에 제대로 분류되었다. 유도된 선형 판별함수에 대한 오류율은 (2+1)/46=6.5%이며, 정확도는 (19+24)/46=93.5%이다. 이는 앞선 선형 판별분석보다 정확도가 증가하였음을 의미한다.


Caution! Package klaR에서 제공하는 함수 partimat()을 통해 판별분석의 분류 영역을 각 판별변수의 쌍에 대하여 표현할 수 있다.

# 그래프적 표현NApacman::p_load("klaR")

finance$y <- as.factor(finance$y)

# 선형 판별함수partimat(y ~ x1 + x2 + x3 + x4,      
         data = finance,
         method = "lda")
# 이차 판별함수NApartimat(y ~ x1 + x2 + x3 + x4,
         data = finance,
         method = "qda")

Result! 그래프를 통해 선형 판별함수와 이차 판별함수의 “선형”, “이차”라는 용어의 의미를 이해할 수 있다. 선형 판별함수는 각 판별변수의 쌍에 대하여 집단 1과 2는 선형(직선)으로 분류되었으며, 이차 판별함수는 집단 1과 2는 비선형으로 분류되었다. 또한, 각 집단에 대해 잘못 분류된 개체는 빨간색으로 표시되어 있다.


3. 정준 판별분석


3-1. 부분집단이 두 개인 경우

# 정준 판별분석
pacman::p_load("MASS")

finance.lda <- lda(y ~ x1 + x2 + x3 + x4,           # formula : 반응변수(집단변수) ~ 판별변수수
                   data = finance)                   
finance.lda
Call:
lda(y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = finance)

Prior probabilities of groups:
        1         2 
0.4565217 0.5434783 

Group means:
           x1          x2       x3        x4
1 -0.07319048 -0.08180952 1.367048 0.4378571
2  0.23492000  0.05472000 2.580400 0.4281200

Coefficients of linear discriminants:
          LD1
x1  1.0023665
x2  3.9998578
x3  0.8450508
x4 -1.0153181

Result! 부분집단이 두 개인 경우, 구해진 정준 판별계수는 (1.002, 3.999, 0.845, -1.015)이며, 정준 판별계수를 이용하여 정준 판별함수를 표현하면 다음과 같다. \[ \begin{align*} V=1.002(x_1-\bar{x}_1)+3.999(x_2-\bar{x}_2)+0.845(x_3-\bar{x}_3)-1.015(x_4-\bar{x}_4). \end{align*} \] 판별점수(\(V\))가 클수록, 즉, \(x_1\)(총부채 대비 현금 유출입), \(x_2\)(총자산 대비 순이익), \(x_3\)(채무 대비 자산)이 클수록 건전 기업(\(y=2\))에 속할 확률이 커지고, 판별점수(\(V\))가 작을수록, 즉, \(x_4\)(순매출 대비 자산)이 클수록 건전 기업(\(y=2\))에 속할 확률이 작아짐을 알 수 있다.


# 그래프적 표현NAplot(finance.lda)

Result! 유도된 판별함수에 의해 계산된 판별점수의 분포를 그래프로 표현한 결과이다. 첫 번째 그래프는 파산 기업(\(y=1\))에 대한 판별점수의 분포이며, 두 번째 그래프는 건전 기업(\(y=2\))에 대한 판별점수의 분포이다. 파산 기업(\(y=1\))에 대한 판별점수, 즉, \(V\)값은 음수가 나와야 파산 기업(\(y=1\))으로 분류하며, 이는 0보다 큰 점수에 대해 오분류되었다는 것을 의미한다. 건전 기업(\(y=2\))에 대한 판별점수, 즉, \(V\)값은 양수가 나와야 건전 기(\(y=2\))업으로 분류하며, 이는 0보다 작은 점수에 대해 오분류되었다는 것을 의미한다.


# 새로운 개체에 대한 집단 예측
pred.finance <- predict(finance.lda,                # 함수 lda로부터 출력된 객체NAfinance)                    # 새로운 데이터
# 선형 판별점수, 예측 확률, 예측 집단pf <- cbind(finance, pred.finance$x, pred.finance$posterior, pred.finance$class)

# 집단별 판별점수(LD1) 값의 평균aggregate(LD1 ~ y,     # 분석 변수 ~ 집단변수변수
          data = pf,   # 데이터프레임NAmean)        # 적용할 통계량NA
  y        LD1
1 1 -1.0272657
