::p_load("dlm", "bsts",
pacman"forecast",
"dplyr")
<- read.csv(".../Amtrak.csv") # 데이터 불러오기
Amtrak.data
%>%
Amtrak.data as_tibble
10 Dynamic Linear Model and Bayesian Structural Time Series
10.1 Amtrak
예제 데이터로 사용하는 "Amtrak.csv"
은 1991년 1월부터 2004년 3월까지 미국 철도 회사인 암트랙에서 제공한 월간 승객 수(단위 : 1,000명)가 기록되어져 있다.
10.1.1 데이터 불러오기
# A tibble: 159 × 2
Month Ridership
<chr> <dbl>
1 01/01/1991 1709.
2 01/02/1991 1621.
3 01/03/1991 1973.
4 01/04/1991 1812.
5 01/05/1991 1975.
6 01/06/1991 1862.
7 01/07/1991 1940.
8 01/08/1991 2013.
9 01/09/1991 1596.
10 01/10/1991 1725.
# ℹ 149 more rows
10.1.2 데이터 전처리
# 1. Create Predictor Variable
<- Amtrak.data %>%
ridership.df ::mutate(Lag1 = dplyr::lag(Ridership,
dplyrn = 1)) %>% # 바로 이전 과거에 관측된 값을 예측 변수로 생성
na.omit() # 결측치 NA가 포함된 행 제거 -> 첫 번째 시계열은 과거 관측값이 없기 때문에 변수 Lag1에 NA 생성
%>%
ridership.df as_tibble
# A tibble: 158 × 3
Month Ridership Lag1
<chr> <dbl> <dbl>
1 01/02/1991 1621. 1709.
2 01/03/1991 1973. 1621.
3 01/04/1991 1812. 1973.
4 01/05/1991 1975. 1812.
5 01/06/1991 1862. 1975.
6 01/07/1991 1940. 1862.
7 01/08/1991 2013. 1940.
8 01/09/1991 1596. 2013.
9 01/10/1991 1725. 1596.
10 01/11/1991 1676. 1725.
# ℹ 148 more rows
# 2. Convert to ts for Target
<- ts(ridership.df$Ridership,
ridership.ts start = c(1991, 2), # 시계열의 시작 연도 / c(1991, 2) : 1991년 2월 -> 첫 번째 시계열은 제거했기 때문
frequency = 12) # 주기 / 월별 시계열로 1년에 12번 관측
# 시계열 그림
plot(ridership.ts,
xlab = "Time", ylab = "Ridership (in 000s)",
ylim = c(1300, 2300))
Caution!
CSV 파일로 불러온 데이터를 살펴보면 승객 수를 포함하는 변수 Ridership
가 수치형임을 알 수 있다. 시계열 데이터 분석을 위해 함수 ts()
를 이용하여 해당 변수를 시계열 객체로 변환해야 한다.
Result!
시계열 그림을 살펴보면 Amtrak
데이터는 U자 형태의 추세를 발견할 수 있으며, 여름(7월과 8월) 동안에 승객이 급증하는 뚜렷한 계절변동도 볼 수 있다.
10.1.3 데이터 분할
Caution!
시계열 데이터 분석 시 모형의 과적합을 피하고 미래 데이터에 대한 예측력을 계산하기 위해 Training Dataset
과 Test Dataset
으로 분할해야 한다. 시계열 데이터의 경우, 시간에 의존하기 때문에 시간 순서를 고려하여 데이터를 분할해야 한다. 즉, 앞 시점의 데이터를 Training Dataset
로 사용하여 모형을 구축하고, 뒷 시점의 데이터를 Test Dataset
로 사용하여 구축된 모형의 성능을 평가한다. 여기서는 데이터 분할을 위해 함수 window()
를 사용한다.
# Partition for Target
<- window(ridership.ts,
train.ts start = c(1991, 2), # 분할하고자 하는 시계열의 시작 연도 / c(1991, 2) : 1991년 2월 -> 첫 번째 시계열은 제거했기 때문
end = c(2001, 3)) # 분할하고자 하는 시계열의 마지막 연도 / c(2001, 3) : 2001년 3월
<- window(ridership.ts,
test.ts start = c(2001, 4)) # 분할하고자 하는 시계열의 시작 연도 / c(2001, 4) : 2001년 4월
<- length(train.ts) # Training Dataset의 데이터 포인트 개수
nTrain
<- length(test.ts) # Test Dataset의 데이터 포인트 개수
nTest
%>%
train.ts as_tibble
# A tibble: 122 × 1
x
<dbl>
1 1621.
2 1973.
3 1812.
4 1975.
5 1862.
6 1940.
7 2013.
8 1596.
9 1725.
10 1676.
# ℹ 112 more rows
%>%
test.ts as_tibble
# A tibble: 36 × 1
x
<dbl>
1 2024.
2 2047.
3 2073.
4 2127.
5 2203.
6 1708.
7 1951.
8 1974.
9 1985.
10 1760.
# ℹ 26 more rows
nTrain
[1] 122
nTest
[1] 36
10.2 Dynamic Linear Model
- 상태공간모형(State Space Model)은 관측 가능한 시계열 \(Y_t\)을 관측할 수 없는/측정되지 않는 상태 \(\theta_t\)로 표현하여 나타내는 모형이다.
- 상태는 시간에 따라 변화하는 확률과정으로 볼 수 있다.
- 상태공간모형은 비정상 시계열이나 불규칙적인 패턴이 존재할 경우 유용하다.
- 상태공간모형 중에서 선형성(linearity)과 정규분포(Gaussian distribution)을 가정한 모형을
Dynamic Linear Model (DLM)
이라고 한다. \[ \begin{align*} Y_{t}&=F_{t}\theta_{t}+v_{t},~~~~~~~v_{t}\sim N(0,V_{t}), \\ \theta_{t}&=G_{t}\theta_{t-1}+\omega_{t},~~~\omega_{t}\sim N(0,W_{t}). \end{align*} \]- 첫 번째는 관측방정식, 두 번째는 상태방정식이다.
- \(Y_{t}\) : 시점 \(t\)에서 시계열
- \(\theta_{t}\) : 시점 \(t\)에서 상태
- 예를 들어, 추세와 계절성 등
- \(F_{t}\), \(G_{t}\) : 알고 있는 행렬
- \(v_{t}\), \(\omega_{t}\) : 오차
- 첫 번째는 관측방정식, 두 번째는 상태방정식이다.
- 시계열에 DLM을 구축하기 위해 package
"dlm"
을 이용할 수 있으며, 전반적인 분석 절차는 다음과 같다.

10.2.1 모형 정의
- 시계열에 추세가 존재할 경우, DLM의 대표적인 모형은
"Local Level Model"
과"Local Linear Trend Model"
이다."Local Level Model"
: 추세의 수준(\(\mu_t\)) + Noise- 함수
dlmModPoly(1)
을 이용 \[ \begin{align*} Y_{t}&=\mu_t +v_t,~~~~~~~v_{t}\sim N(0,\sigma^2_v), \\ \mu_{t}&=\mu_{t-1}+ \omega_{t},~~~\omega_{t}\sim N(0,\sigma^2_{\mu}). \end{align*} \]
- 함수
"Local Linear Trend Model"
: 추세의 수준(\(\mu_t\)) + 추세의 기울기(\(\delta_t\)) + Noise- 함수
dlmModPoly(2)
을 이용 \[ \begin{align*} Y_{t}&=\mu_t +v_t,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v_{t}\sim N(0,\sigma^2_v), \\ \mu_{t}&=\mu_{t-1}+ \delta_{t-1}+\omega_{1,t},~~~\omega_{1,t}\sim N(0,\sigma^2_{\mu}),\\ \delta_{t}&=\delta_{t-1} + \omega_{2,t},~~~~~~~~~~~~~~~~\omega_{2,t}\sim N(0,\sigma^2_{\delta}). \end{align*} \]
- 함수
- 시계열에 계절성(계절 주기 : \(s\))이 존재할 경우, DLM의 대표적인 모형은
"Seasonal Factor Model"
이다.- 함수
dlmModSeas(s)
을 이용
- 함수
- 시계열에 추세와 계절성이 존재한다면,
Level + Slope + Season + Noise
형태의 DLM을 고려할 수 있다.- 함수
dlmModPoly(2) + dlmModSeas(s)
을 이용
- 함수
- \(j\)개의 예측 변수(Predictor Variable)에 대한 회귀모수도 DLM에 포함할 수 있다.
- 절편과 예측 변수에 대한 회귀모수 \(\beta\)가 시간의 흐름에 따라 일정하다면, 함수
dlmModReg(..., dW = rep(0, j+1))
- 절편과 예측 변수에 대한 회귀모수 \(\beta\)가 시간의 흐름에 따라 변한다면, 함수
dlmModReg(..., dw = c(각 회귀모수의 분산))
- \(\beta_{i, t}=\beta_{i, t-1} + \omega_{{\beta_i}, t},\;\; \omega_{{\beta_i}, t}\sim N(0, \sigma^2_{\beta_i}), \;\; i = 0, \ldots, j\)
- 절편과 예측 변수에 대한 회귀모수 \(\beta\)가 시간의 흐름에 따라 일정하다면, 함수
# Local Level Model
<- function(p){
Local.level
<- dlmModPoly(1) # Local Level Model
mod
V(mod) <- exp(p[1]) # 관측방정식의 오차의 분산
diag(W(mod)) <- exp(p[2]) # 상태방정식의 오차의 분산(\sigma^2_{\mu})
return(mod)
}
# Local Linear Trend Model
<- function(p){
Local.linear.trend
<- dlmModPoly(2) # Local Linear Trend Model
mod
V(mod) <- exp(p[1]) # 관측방정식의 오차의 분산
diag(W(mod))[1:2] <- exp(p[2:3]) # 상태방정식의 오차의 분산(\sigma^2_{\mu}, \sigma^2_{\delta})
return(mod)
}
# Seasonal Factor Model
<- function(p){
Season.factor
<- dlmModSeas(12) # Seasonal Factor Model / 계절 주기 = 12
mod
V(mod) <- exp(p[1]) # 관측방정식의 오차의 분산
diag(W(mod))[ <- exp(p[2]) # 상태방정식의 오차의 분산(\sigma^2_{\alpha})
return(mod)
}
# Local Linear Trend + Seasonal Factor Model
<- function(p){
Local.trend.season
<- dlmModPoly(2) + # Local Linear Trend Model
mod dlmModSeas(12) # Seasonal Factor / 계절 주기 = 12
V(mod) <- exp(p[1]) # 관측방정식의 오차의 분산
diag(W(mod))[1:3] <- exp(p[2:4]) # 상태방정식의 오차의 분산(\sigma^2_{\mu}, \sigma^2_{\delta}, \sigma^2_{\alpha})
return(mod)
}
# Local Linear Trend + Seasonal Factor + Regression Model
# 예측 변수가 1개인 경우
<- function(p, x.mat){
Local.trend.season.reg
<- dlmModReg(x.mat) + # 예측 변수에 대한 회귀계수
mod dlmModPoly(2) + # Local Linear Trend Model
dlmModSeas(12) # Seasonal Factor / 계절 주기 = 12
V(mod) <- exp(p[1]) # 관측방정식의 오차의 분산
diag(W(mod))[1:5] <- exp(p[2:6]) # 회귀모수의 분산(절편의 분산과 1개의 예측 변수에 대한 분산) + 상태방정식의 오차의 분산(\sigma^2_{\mu}, \sigma^2_{\delta}, \sigma^2_{\alpha})
return(mod)
}
Caution!
예제 데이터 Amtrak
은 추세와 계절성을 동시에 가지고 있는 시계열로써 Local Linear Trend + Seasonal Factor Model
을 이용하여 분석을 수행한다.
10.2.2 모수 추정
- Package
"dlm"
에서 함수dlmMLE()
를 이용하면 최대가능도 추정방법으로 정의된 모형에 대한 모수를 추정할 수 있다.- 모수 : 관측방정식과 상태방정식에 포함된 오차의 분산
<- dlmMLE(train.ts,
mle1 parm = c(0.1, 1.1 ,1,1, 1.1), # 초기값
build = Local.trend.season ) # 정의한 모형 in 2-1
# 모수의 수렴 여부
ifelse(mle1$convergence==0, print("converge"), print("did not converge") )
[1] "converge"
[1] "converge"
# 추정된 오차의 분산을 이용하여 모형 구축
<- Local.trend.season(mle1$par)
modelfit
# 추정된 관측방정식의 오차의 분산
V(modelfit)
[,1]
[1,] 0.3284524
Result!
관측방정식의 추정된 오차의 분산은 \(\sigma^2_v = 1447.764\)이다.
# 추정된 상태방정식의 오차의 분산(\sigma^2_{\mu}, \sigma^2_{\delta}, \sigma^2_{\alpha})
diag(W(modelfit))
[1] 2.365869e+03 1.396084e-03 2.936537e+02 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
Result!
상태방정식의 추정된 오차의 분산은 \(\sigma^2_{\mu} = 1.147318e+03\) (추세의 수준), \(\sigma^2_{\delta} = 8.623064e-16\) (추세의 기울기), \(\sigma^2_{\alpha} = 6.566027\) (계절성)이다.
10.2.3 상태 추정
- DLM은
Kalman Filtering
과Kalman Smoothing
방법을 이용하여 관측할 수 없는 상태 \(\theta_{t}\)를 추정할 수 있다.Kalman Filtering
: 과거와 현재의 관측값(\(y_{1},\ldots,y_{t}\))을 이용하여 상태의 현재값(\(\theta_{t}\))을 추정Kalman Smoothing
: 주어진 모든 관측값 (\(y_{1},\ldots,y_{T}\))을 이용하여 상태의 과거값(\(\theta_{t}\))을 추정
10.2.3.1 Kalman Filtering
- 함수
dlmFilter()
를 이용하여Kalman Filtering
을 수행할 수 있다.
<- dlmFilter(train.ts,
filtering
modelfit)
# 구조 확인
str(filtering, 1)
List of 9
$ y : Time-Series [1:122] from 1991 to 2001: 1621 1973 1812 1975 1862 ...
$ mod:List of 10
..- attr(*, "class")= chr "dlm"
$ m : Time-Series [1:123, 1:13] from 1991 to 2001: 0 249 1748 2094 2330 ...
$ U.C:List of 123
$ D.C: num [1:123, 1:13] 3162.278 0.405 0.405 0.405 0.405 ...
$ a : Time-Series [1:122, 1:13] from 1991 to 2001: 0 374 2432 2652 2783 ...
$ U.R:List of 122
$ D.R: num [1:122, 1:13] 10916 8163 5193 4498 4165 ...
$ f : Time-Series [1:122] from 1991 to 2001: 0 249 2354 2563 2686 ...
- attr(*, "class")= chr "dlmFiltered"
Result!
함수 dlmFilter()
는 9개의 결과를 리스트로 반환한다.
y
: 시계열의 관측값mod
: 모수 추정에서 추정된 모형m
: Filtering 분포 \(\pi(\theta_t|y_{1:t})\)의 평균- 즉, \(\theta_t|y_{1:t} \sim N(m_t, C_t)\)의 \(E(\theta_t|y_{1:t})=m_t\)
U.C/D.C
: Filtering 분포 \(\pi(\theta_t|y_{1:t})\)의 공분산행렬의 특이값 분해- 즉, \(\theta_t|y_{1:t} \sim N(m_t, C_t)\)의 \(C_t\)의 특이값 분해
a
: 예측 분포 \(\pi(\theta_{t+1}|y_{1:t})\)의 평균- 즉, \(\theta_{t+1}|y_{1:t} \sim N(a_{t+1}, R_{t+1})\)의 \(E(\theta_{t+1}|y_{1:t})=a_{t+1}\)
- \(a_{t+1} = E(\theta_{t+1}|y_{1:t})=G_{t+1} m_{t}\)
U.R/D.R
: 예측 분포 \(\pi(\theta_{t+1}|y_{1:t})\)의 공분산행렬의 특이값 분해- 즉, \(\theta_{t+1}|y_{1:t} \sim N(a_{t+1}, R_{t+1})\)의 \(R_t\)의 특이값 분해
f
: 1시점 앞선 시계열 예측값- \(f_{t+1} = E(Y_{t+1}|y_{1:t})=F_{t+1}a_{t+1}\)
# 상태(추세의 수준/기울기와 계절성)의 추정값
$m filtering
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
Jan 1991 0.0000 0.00000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.00000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000
Feb 1991 249.3453 124.65787116 1371.240719 -124.657901 -124.6579011 -124.65790107 -124.657901 -124.657901 -124.657901 -124.657901 -124.6579011 -124.657901 -124.657901
Mar 1991 1748.0503 683.53937734 224.664680 556.146687 -78.0802478 -78.08024776 -78.080248 -78.080248 -78.080248 -78.080248 -78.0802478 -78.080248 -78.080248
Apr 1991 2093.9097 557.90534884 -282.244677 436.664828 642.5196232 -88.54949581 -88.549496 -88.549496 -88.549496 -88.549496 -88.5494958 -88.549496 -88.549496
May 1991 2330.2097 453.21176126 -355.245708 -65.393985 548.8142709 649.99641284 -97.272321 -97.272321 -97.272321 -97.272321 -97.2723209 -97.272321 -97.272321
Jun 1991 2377.0768 339.11069517 -514.720817 -63.098645 112.6268682 612.75328153 599.870955 -106.777660 -106.777660 -106.777660 -106.7776600 -106.777660 -106.777660
Jul 1991 2415.6172 265.98525451 -475.757172 -287.361774 91.1043355 193.71170997 620.740609 534.764098 -112.868744 -112.868744 -112.8687439 -112.868744 -112.868744
Aug 1991 2453.5634 217.40983705 -440.299388 -296.370061 -156.5831906 173.30628969 227.357440 605.839032 471.312644 -116.914453 -116.9144527 -116.914453 -116.914453
Sep 1991 2309.5636 149.22832266 -713.906601 -147.211186 -71.5325832 0.05810040 261.789797 247.705441 558.057684 355.391983 -122.5924989 -122.592499 -122.592499
Oct 1991 2246.1025 113.30940308 -521.178445 -537.229631 -6.5042216 33.23837333 68.918544 294.756726 244.787363 519.254617 280.6954521 -125.583464 -125.583464
Nov 1991 2179.4267 85.83962953 -503.759696 -368.751997 -412.3252840 90.90811726 103.182292 111.411131 309.808576 232.402578 479.4308083 213.423737 -127.870653
Dec 1991 2168.1663 72.33496290 -354.303306 -420.217645 -298.7478885 -355.84228822 133.883629 132.660753 127.399781 312.311465 221.4205642 454.961559 175.461728
Jan 1992 2101.2096 54.55345180 -486.382560 -232.877315 -316.6282889 -212.97030860 -287.855841 184.095379 165.110035 142.094624 309.2556943 200.613807 416.399243
Feb 1992 1766.8726 -5.25146380 -209.784577 -157.480906 36.1145673 -107.48136035 -63.617675 -198.260991 213.954820 135.242309 52.4938410 159.901834 -8.527289
Mar 1992 1750.1532 -5.99503727 141.070698 -205.561745 -154.0022940 38.84908985 -105.490262 -62.369511 -197.755447 213.717881 134.2628499 50.771649 157.436519
Apr 1992 1894.6290 1.86628244 61.340343 82.365696 -241.2268145 -181.80372014 18.906177 -117.579594 -66.608336 -194.144981 225.1782789 153.575677 77.941260
May 1992 1765.9015 -5.06390065 118.822684 111.978579 113.0337353 -216.54709440 -164.052289 29.733809 -113.673011 -69.621693 -204.0788026 208.321829 129.792798
Jun 1992 1630.2745 -12.07819736 -7.222357 169.244098 142.3171624 137.44151611 -198.364653 -152.878257 33.902350 -116.508788 -79.4622689 -220.926319 184.463575
Jul 1992 1737.3325 -5.66893087 165.967220 -53.214285 141.5886469 120.08361640 120.881864 -208.607105 -156.719201 36.461825 -107.5484606 -64.099141 -199.156927
Aug 1992 1772.4837 -3.47364434 224.225096 150.207920 -62.6916243 133.96826044 114.406495 117.369763 -209.919605 -155.839361 39.5341539 -102.282974 -56.639310
Sep 1992 1854.5868 1.12782084 -150.696426 191.186298 130.3381632 -78.66913130 122.063880 107.040109 114.615277 -208.071426 -149.3954016 50.575296 -86.642160
Oct 1992 1853.4477 1.00594032 -43.447565 -149.821257 191.7126348 130.76140342 -78.353779 122.259032 107.113103 114.566345 -208.2421492 -149.687896 50.160964
Nov 1992 1917.7940 4.41138296 -56.197974 -67.901465 -164.5281490 179.88638541 121.949671 -83.806931 120.219146 108.479958 119.3363419 -200.068904 -138.110268
Dec 1992 1849.6787 0.51213508 25.448910 -28.197522 -51.0616398 -150.98673577 189.976097 128.193717 -81.471169 118.654097 103.0182215 109.977786 -213.325630
Jan 1993 1853.7520 0.70359094 -148.493245 24.074062 -29.0243751 -51.72653407 -151.482145 189.669516 128.079040 -81.394310 118.9222904 103.477756 110.628717
Feb 1993 1838.8568 -0.13509787 -220.320589 -142.470754 27.6961444 -26.11179442 -49.556423 -150.139231 190.171765 127.742230 -82.5692945 116.909091 100.626101
Mar 1993 1763.6489 -3.02606983 73.066851 -196.454632 -130.1295239 37.86164067 -18.305218 -44.577762 -148.063440 189.351579 124.0278608 -89.149341 107.639604
Apr 1993 1831.7387 -0.71659222 125.297919 50.037412 -206.2885216 -137.84880140 31.907418 -22.039473 -45.994611 -147.165051 192.5637951 129.527840 -81.539897
May 1993 1813.2481 -1.28697484 103.938488 131.075337 52.5083328 -204.38805981 -136.390650 32.818402 -21.700338 -46.227255 -147.9691936 191.194657 127.638205
Jun 1993 1918.9558 2.19040626 -36.567346 69.285142 116.3811007 41.16469450 -213.349406 -142.066193 30.635031 -20.394363 -41.4367642 -139.733838 202.606662
Jul 1993 1836.0843 -0.58657333 96.932256 -9.043531 80.9228582 125.34442631 48.259064 -208.785112 -140.275555 29.637398 -24.1757219 -47.969401 -148.804329
Aug 1993 1809.4165 -1.43824449 186.752798 105.371159 -5.4758051 83.67030358 127.518638 49.657980 -208.235129 -140.580444 28.4787204 -26.178225 -50.750275
Sep 1993 1818.5346 -1.09363928 -145.694533 183.337103 103.9269617 -6.58810629 82.789890 126.951936 49.435100 -208.111288 -140.1110051 29.289582 -25.052429
Oct 1993 1807.3405 -1.42330478 -54.512645 -142.426350 184.7189727 104.99132214 -5.745560 83.332339 127.165456 49.316755 -208.5606900 -140.887103 28.212209
Nov 1993 1763.9955 -2.79177823 -43.614765 -40.947909 -136.6908928 189.13639312 108.487880 -3.494792 84.217615 126.673148 47.4509191 -211.780820 -145.357598
Dec 1993 1724.2419 -4.00048774 10.053441 -31.651815 -35.8888492 -132.79609234 192.217050 110.467949 -2.721028 83.774018 125.0167406 44.605919 -215.711048
Jan 1994 1713.5843 -4.21888537 -150.218746 12.209672 -30.7391888 -35.18663325 -132.241250 192.572961 110.605888 -2.803116 83.4725859 124.500655 43.896250
Feb 1994 1765.5844 -2.41761418 -191.630463 -168.284643 4.6437701 -36.57461435 -39.824326 -135.242687 191.369590 111.217477 -0.3866705 87.645511 130.272236
Mar 1994 1827.8127 -0.67758892 74.820311 -211.214241 -175.5286361 -0.91988446 -41.141897 -42.857388 -136.539010 191.832778 113.4236691 3.470690 92.897572
Apr 1994 1738.8892 -2.77157604 95.007056 101.673124 -202.3229375 -169.17821264 4.335551 -37.654904 -41.445736 -137.248370 189.0220636 108.641584 -2.900057
May 1994 1738.1420 -2.72482011 92.906785 94.387222 101.4674646 -202.46420655 -169.293115 4.259969 -37.684382 -41.427906 -137.1836112 189.130787 108.785479
Jun 1994 1765.9907 -2.01333650 9.761446 83.562323 91.3025234 99.34222504 -204.217843 -170.458208 3.796449 -37.427091 -40.4562271 -135.542634 191.308165
Jul 1994 1760.0891 -2.10439296 107.419256 10.948549 83.9524424 91.57040256 99.564298 -204.067722 -170.396728 3.765693 -37.5493810 -40.664239 -135.819429
Aug 1994 1727.8215 -2.81182522 178.789288 116.626628 13.9719351 86.02621023 93.288457 100.726974 -203.587118 -170.630517 2.8207764 -39.160561 -42.810129
Sep 1994 1793.3815 -1.20858998 -107.755844 157.918441 109.7729033 9.27037622 82.130574 90.651605 99.637011 -203.056124 -168.4872507 6.473985 -34.295671
Oct 1994 1812.4211 -0.73390158 -33.876986 -113.936726 155.8886364 108.38035333 8.116375 81.349230 90.328337 99.794071 -202.4210285 -167.404867 7.915106
Nov 1994 1810.5842 -0.75978114 -34.589084 -33.540272 -113.8261510 155.96447629 108.443175 8.158871 81.366745 90.319680 99.7594348 -202.479909 -167.483264
Dec 1994 1785.5037 -1.33220678 -2.151407 -27.162114 -31.1001980 -112.15371274 157.348015 109.376618 8.539338 81.167842 89.5474307 98.457940 -204.201269
Jan 1995 1736.0029 -2.46659984 -187.583429 12.559742 -22.3279214 -27.78704565 -109.413467 159.196127 110.128815 8.143236 79.6353222 86.966521 95.047544
Feb 1995 1710.9408 -2.98257062 -214.013702 -180.735274 14.7725752 -20.81134573 -26.520899 -108.549116 159.562472 109.973371 7.4742774 78.495538 85.442309
Mar 1995 1704.7504 -3.04838181 93.565932 -213.063591 -180.4524653 14.96144914 -20.649271 -26.407602 -108.498969 159.545903 109.8916871 7.334886 78.311466
Apr 1995 1663.2292 -3.76763978 69.669491 104.970256 -209.8815387 -178.48474963 16.654718 -19.458091 -25.895871 -108.716321 158.6169235 108.344204 5.338387
May 1995 1683.6510 -3.32966691 88.691727 62.461383 102.9562583 -211.07748697 -179.488697 15.956620 -19.746145 -25.741467 -108.1289309 159.579172 109.573893
Jun 1995 1734.2669 -2.35140530 26.935002 72.621494 57.9754925 100.29087798 -213.320830 -181.052075 15.308771 -19.405394 -24.4333805 -105.983318 162.322705
Jul 1995 1697.1052 -2.98656200 94.553110 37.295387 75.5009517 59.68038731 101.733725 -212.300852 -180.617378 15.102797 -20.2403203 -25.813112 -107.752783
Aug 1995 1706.7940 -2.75467194 168.024763 90.781562 36.2487044 74.88265396 59.157445 101.363113 -212.460896 -180.545024 15.4045973 -19.739394 -25.169586
Sep 1995 1686.4345 -3.07683896 -115.123873 173.262974 92.2351165 37.10715314 75.608553 59.671784 101.585267 -212.561100 -180.9637594 14.709228 -20.632940
Oct 1995 1675.1803 -3.22649717 -28.231568 -112.690747 173.9381321 92.63383500 37.444285 75.847400 59.774914 101.538704 -212.7555580 -181.286691 14.294235
Nov 1995 1687.0036 -2.95063815 -14.374044 -32.709821 -113.9333802 173.20468035 92.014213 37.006094 75.659469 59.862413 101.8971534 -212.162562 -180.524933
Dec 1995 1654.7281 -3.48983259 2.119679 -5.645541 -30.2865959 -112.50393100 174.410559 92.864670 37.366774 75.481567 59.1568606 100.739552 -213.641390
Jan 1996 1587.7154 -4.65446994 -205.951328 21.019064 -0.4040093 -27.19432358 -109.892340 176.255737 93.652638 36.992334 73.9679329 56.663371 97.540154
Feb 1996 1576.2846 -4.77497206 -215.432000 -203.946921 21.5653547 -0.08322648 -26.920452 -109.696243 176.342882 93.619931 36.8428827 73.718260 56.337703
Mar 1996 1493.1638 -6.06911468 65.418749 -192.509909 -198.0246234 24.91839554 2.839116 -24.782333 -108.713697 176.040634 92.0783895 34.271249 70.384613
Apr 1996 1532.0447 -5.37686235 76.370979 52.267680 -195.7767149 -199.74679037 23.423418 1.737097 -25.279799 -108.526832 176.8872837 93.459689 36.023822
May 1996 1598.4896 -4.30537129 98.199485 55.277301 47.0236084 -198.44157669 -201.996235 21.787852 1.027659 -24.936310 -107.1654830 179.067774 96.194668
Jun 1996 1640.5002 -3.61657652 52.678335 84.590109 51.8883561 45.30317367 -199.886758 -203.042203 21.338217 1.254501 -24.0556269 -105.758830 180.829808
Jul 1996 1710.7735 -2.51241732 124.735386 30.980166 79.2040490 49.16221973 43.002655 -201.568590 -203.780927 21.680895 2.6464454 -21.818379 -102.949111
Aug 1996 1747.8541 -1.91883640 194.715101 113.111908 28.1000650 77.75106685 47.936463 42.103407 -201.969230 -203.605184 22.4196552 3.840402 -20.315403
Sep 1996 1681.5357 -2.88530371 -130.128556 213.620308 117.7945860 30.46023393 79.740721 49.395480 42.754035 -202.252587 -204.8026981 20.481353 1.398308
Oct 1996 1697.3902 -2.60387559 -10.884024 -135.629818 212.2578487 117.10818195 29.881896 79.316978 49.206882 42.836693 -201.9046222 -204.239494 21.191235
Nov 1996 1609.7343 -3.88368492 -33.522118 14.085649 -129.4457855 215.37099671 119.727840 31.796656 80.162153 48.822178 41.2548368 -204.454025 -207.450317
Dec 1996 1656.3657 -3.12187946 44.062403 -48.355023 10.4107182 -131.29515113 213.816586 118.594114 31.300359 80.397888 49.7680725 42.770661 -202.551689
Jan 1997 1619.2594 -3.63160237 -222.668114 54.034551 -45.8892447 11.65120340 -130.249995 214.581777 118.933770 31.151101 79.7734494 48.758755 41.493418
Feb 1997 1585.5104 -4.07091586 -213.817473 -213.867420 56.1771640 -44.82120961 12.560804 -129.574701 214.893368 118.826723 30.6389259 78.931896 47.673269
Mar 1997 1640.9183 -3.24966155 66.597950 -231.093810 -217.9260095 54.23368192 -46.499466 11.290439 -130.177828 215.067128 119.7456106 32.147793 80.878020
Apr 1997 1617.1658 -3.51775348 37.440159 72.552213 -229.7296397 -217.31258774 54.758173 -46.100057 11.477642 -130.241885 214.7624039 119.255424 31.526649
May 1997 1661.8689 -2.90551659 101.029441 23.398454 69.3335939 -231.13152764 -218.477017 53.884872 -46.493443 11.653355 -129.5203350 215.900444 120.679587
Jun 1997 1721.0658 -2.12196638 54.728211 82.931089 19.2385250 67.52452153 -232.620233 -219.583055 53.396047 -46.254550 12.5893212 -128.053399 217.730572
Jul 1997 1788.0345 -1.24757999 146.177861 34.600215 78.3130700 17.23437494 65.870384 -233.856628 -220.137016 53.652148 -45.2201114 14.217667 -126.018059
Aug 1997 1791.1374 -1.19233500 216.917151 144.910757 34.3100124 78.18759917 17.130823 65.792684 -233.891922 -220.121602 53.7166030 -45.118062 14.345568
Sep 1997 1755.8354 -1.62622658 -139.908138 226.850981 147.1844912 35.29128152 78.996472 17.737514 66.068755 -234.011091 -220.6240232 52.919314 -46.118834
Oct 1997 1757.1236 -1.58910450 16.786154 -140.756889 226.6567564 147.10075562 35.222338 78.944839 17.714096 66.078980 -233.9682778 -220.556101 53.004630
Nov 1997 1771.9778 -1.37921572 -39.611353 11.997040 -141.8528112 226.18469775 146.712702 34.932505 78.814514 17.773280 66.3209048 -233.586080 -220.076515
Dec 1997 1751.7992 -1.61943348 44.828617 -34.135629 13.2503148 -141.31305155 226.628119 147.043507 35.080630 78.745792 17.4958206 65.883740 -234.133760
