::p_load("forecast",
pacman"dplyr",
"ggplot2",
"doParallel", "parallel") # For 병렬 처리
registerDoParallel(cores=detectCores()) # 사용할 Core 개수 지정
<- read.csv(".../Amtrak.csv") # 데이터 불러오기
Amtrak.data
%>%
Amtrak.data as_tibble
12 Bootstrap and Bagging
12.1 Amtrak
예제 데이터로 사용하는 "Amtrak.csv"
은 1991년 1월부터 2004년 3월까지 미국 철도 회사인 암트랙에서 제공한 월간 승객 수(단위 : 1,000명)가 기록되어져 있다.
12.1.1 데이터 불러오기
# A tibble: 159 × 2
Month Ridership
<chr> <dbl>
1 01/01/1991 1709.
2 01/02/1991 1621.
3 01/03/1991 1973.
4 01/04/1991 1812.
5 01/05/1991 1975.
6 01/06/1991 1862.
7 01/07/1991 1940.
8 01/08/1991 2013.
9 01/09/1991 1596.
10 01/10/1991 1725.
# ℹ 149 more rows
12.1.2 데이터 전처리
# 1. Convert to ts for Target
<- ts(Amtrak.data$Ridership,
ridership.ts start = c(1991, 1), # 시계열의 시작 연도 / c(1991, 1) : 1991년 1월
frequency = 12) # 주기 / 월별 시계열로 1년에 12번 관측
# 시계열 그림
plot(ridership.ts,
xlab = "Time", ylab = "Ridership (in 000s)",
ylim = c(1300, 2300))
Caution!
CSV 파일로 불러온 데이터를 살펴보면 승객 수를 포함하는 변수 Ridership
가 수치형임을 알 수 있다. 시계열 데이터 분석을 위해 함수 ts()
를 이용하여 해당 변수를 시계열 객체로 변환해야 한다.
Result!
시계열 그림을 살펴보면 Amtrak
데이터는 U자 형태의 추세를 발견할 수 있으며, 여름(7월과 8월) 동안에 승객이 급증하는 뚜렷한 계절변동도 볼 수 있다.
12.1.3 데이터 분할
Caution!
시계열 데이터 분석 시 모형의 과적합을 피하고 미래 데이터에 대한 예측력을 계산하기 위해 Training Dataset
과 Test Dataset
으로 분할해야 한다. 시계열 데이터의 경우, 시간에 의존하기 때문에 시간 순서를 고려하여 데이터를 분할해야 한다. 즉, 앞 시점의 데이터를 Training Dataset
로 사용하여 모형을 구축하고, 뒷 시점의 데이터를 Test Dataset
로 사용하여 구축된 모형의 성능을 평가한다. 여기서는 데이터 분할을 위해 함수 window()
를 사용한다.
# Partition for Target
<- window(ridership.ts,
train.ts start = c(1991, 1), # 분할하고자 하는 시계열의 시작 연도 / c(1991, 1) : 1991년 1월
end = c(2001, 3)) # 분할하고자 하는 시계열의 마지막 연도 / c(2001, 3) : 2001년 3월
<- window(ridership.ts,
test.ts start = c(2001, 4)) # 분할하고자 하는 시계열의 시작 연도 / c(2001, 4) : 2001년 4월
<- length(train.ts) # Training Dataset의 데이터 포인트 개수
nTrain <- length(test.ts) # Test Dataset의 데이터 포인트 개수
nTest
%>%
train.ts as_tibble
# A tibble: 123 × 1
x
<dbl>
1 1709.
2 1621.
3 1973.
4 1812.
5 1975.
6 1862.
7 1940.
8 2013.
9 1596.
10 1725.
# ℹ 113 more rows
%>%
test.ts as_tibble
# A tibble: 36 × 1
x
<dbl>
1 2024.
2 2047.
3 2073.
4 2127.
5 2203.
6 1708.
7 1951.
8 1974.
9 1985.
10 1760.
# ℹ 26 more rows
nTrain
[1] 123
nTest
[1] 36
12.2 붓스트랩 시계열 생성
배깅(Bagging)
은 “Bootstrap Aggregation”의 약어로 예측 성능을 향상시키기 위해 머신러닝 분야에서 널리 사용하고 있는 기법이다.배깅
은 Original Dataset으로부터 크기가 동일한 Bootstrap Dataset을 생성한 후, 각 Dataset에 독립적으로 모형 구축을 수행한다.- 그러고나서, 각 모형의 예측 결과를 결합함으로써 예측 성능을 향상시킨다.
배깅
의 장점은 예측 구간(Predictive Interval)을 생성할 수 있으며, 예측 성능을 향상시킬 수 있다는 점이다.- 시계열에
배깅
기법을 적용하기 위해서 주의해야할 점은 Bootstrap Dataset을 생성할 때시계열의 의존성을 고려
해야 한다는 것이다.- 일반적인 Bootstrap 기법은 Data Point가 서로 독립이라는 가정하에서 수행된다.
- 하지만 시계열은 의존성(의존 구조, 자기상관관계)이 존재하기 때문에 일반적인 Bootstrap 기법은 적용할 수 있다.
- 의존 구조를 가지는 Dataset에 적용할 수 있는 다양한 Bootstrap 기법이 있으며, 그중 Moving Block Bootstrap (MBB) 방법을 이용하고자 한다.
- MBB 기법은 정상성 이외의 다른 모형 가정은 필요하지 않다는 장점이 있다.
- 실생활에서 관측되는 시계열은 추세 또는 계절성이 존재하는 비정상 시계열이므로 MBB를 적용하기 위해 Bergmeir et al. (2016)은 새로운 아이디어를 제안했다.
- 원 시계열에 Box-Cox 변환을 적용
- 변환된 시계열을 seasonal and trend decomposition using loess (STL) 또는 loess를 이용하여 추세(Trend), 계절성(Seasonal), 나머지(Remainder) 성분으로 분해
- 나머지 성분에 MBB 방법을 적용
- 생성한 붓스트랩 나머지 성분에 2번에서 분해된 추세와 계절성 성분을 더하여 새로운 시계열 생성
- 원래 스케일(Scale)로 역변환(1번에서 계산된 Box-Cox의 모수를 기반으로)
- 실생활에서 관측되는 시계열은 추세 또는 계절성이 존재하는 비정상 시계열이므로 MBB를 적용하기 위해 Bergmeir et al. (2016)은 새로운 아이디어를 제안했다.

- Bergmeir et al. (2016)에 의해 제안된 알고리듬은 package
"forecast"
에서 제공하는 함수bid.mbb.bootstrap()
를 통해 구현할 수 있다.
set.seed(10) # Seed 고정 -> 동일한 결과를 출력하기 위해
<- bld.mbb.bootstrap(train.ts, 10) %>% # 10개의 붓스트랩 시계열 생성
bootseries as.data.frame() %>% # Data Frame으로 변환
ts(start = 1991, freq = 12) # 시계열 객체 ts로 변환
# Plot
autoplot(train.ts, ylab = "Bootstrapped series") + # 원 시계열
autolayer(bootseries, colour = TRUE) + # 붓스트랩 시계열
autolayer(ridership.ts, colour = FALSE) + # 원 시계열을 한 번 더 지정해서 맨 앞으로 가져오기
guides(colour = "none")
12.3 배깅 기반의 시계열 예측
- 여기서는 붓스트랩 시계열에 예측 모형들을 적용하고, 그 예측 모형들로부터의 결과를 집약하여 하나의 예측 결과를 끌어내는
배깅
을 이용하는 방법을 설명한다. - 시계열에 대한
배깅
기법은 다음의 과정을 거쳐 예측을 수행한다.- 함수
bid.mbb.bootstrap()
를 이용하여 \(B\)개의 붓스트랩 시계열을 생성 - 각 붓스트랩 시계열에 대한 예측 모형을 생성
- \(B\)개의 붓스트랩 시계열을 생성한 경우, \(B\)개의 예측 모형을 생성할 수 있다.
- 생성한 각 예측 모형에서 예측값을 계산
- 미래 특정 시점에 대해 \(B\)개의 예측값이 생성된다.
- \(B\)개의 예측값에 대해 평균 또는 중앙값 등을 이용하여 최종 예측값을 계산
- 함수
배깅
을 이용하면 단일 예측모형보다 더 나은 예측 결과를 얻을 수 있다.
12.3.1 ETS 모형을 이용한 예측
다음은 각 붓스트랩 시계열에 ETS 예측 모형을 적용하여 예측을 수행하는 방법이다.
Caution!
신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해 생성하고자 하는 붓스트랩 데이터셋의 개수는 1000개 이상이 되어야 한다. 여기서는 예시를 위해, 10개의 붓스트랩 시계열을 생성하여 예측을 수행한다.
12.3.1.1 Ver. 1
# 1. 10개의 붓스트랩 시계열 생성
set.seed(10) # Seed 고정 -> 동일한 결과를 출력하기 위해
<- bld.mbb.bootstrap(train.ts, 10) %>% # 10개의 붓스트랩 시계열 생성
sim as.data.frame() %>% # Data Frame으로 변환
ts(frequency = 12, start = 1991) # 시계열 객체 ts로 변환
sim
structure.c.1708.917..1620.586..1972.715..1811.665..1974.964.. structure.c.1622.42743753532..1692.92522074207..1917.87774380134..
Jan 1991 1708.917 1622.427
Feb 1991 1620.586 1692.925
Mar 1991 1972.715 1917.878
Apr 1991 1811.665 1927.051
May 1991 1974.964 1896.977
Jun 1991 1862.356 1860.024
Jul 1991 1939.860 1920.411
Aug 1991 2013.264 1988.003
Sep 1991 1595.657 1593.912
Oct 1991 1724.924 1778.545
Nov 1991 1675.667 1811.236
Dec 1991 1813.863 1880.393
Jan 1992 1614.827 1649.308
Feb 1992 1557.088 1526.239
Mar 1992 1891.223 1857.970
Apr 1992 1955.981 1825.309
May 1992 1884.714 1888.040
Jun 1992 1623.042 1861.262
Jul 1992 1903.309 1863.242
Aug 1992 1996.712 1956.475
Sep 1992 1703.897 1706.606
Oct 1992 1810.000 1820.205
Nov 1992 1861.601 1840.053
Dec 1992 1875.122 1909.621
Jan 1993 1705.259 1571.520
Feb 1993 1618.535 1591.936
Mar 1993 1836.709 1890.402
Apr 1993 1957.043 1914.140
May 1993 1917.185 1931.129
Jun 1993 1882.398 1867.962
Jul 1993 1933.009 1873.961
Aug 1993 1996.167 1983.379
Sep 1993 1672.841 1701.722
Oct 1993 1752.827 1856.806
Nov 1993 1720.377 1856.825
Dec 1993 1734.292 1808.348
Jan 1994 1563.365 1589.769
Feb 1994 1573.959 1505.010
Mar 1994 1902.639 1830.286
Apr 1994 1833.888 1843.636
May 1994 1831.049 1761.098
Jun 1994 1775.755 1753.302
Jul 1994 1867.508 1931.264
Aug 1994 1906.608 1961.799
Sep 1994 1685.632 1659.449
Oct 1994 1778.546 1804.432
Nov 1994 1775.995 1686.923
Dec 1994 1783.350 1781.791
Jan 1995 1548.415 1529.807
Feb 1995 1496.925 1509.739
Mar 1995 1798.316 1797.566
Apr 1995 1732.895 1780.642
May 1995 1772.345 1796.128
Jun 1995 1761.207 1720.286
Jul 1995 1791.655 1791.655
Aug 1995 1874.820 1874.820
Sep 1995 1571.309 1571.309
Oct 1995 1646.948 1646.948
Nov 1995 1672.631 1672.631
Dec 1995 1656.845 1656.845
Jan 1996 1381.758 1381.758
Feb 1996 1360.852 1360.852
Mar 1996 1558.575 1558.575
Apr 1996 1608.420 1608.420
May 1996 1696.696 1696.696
Jun 1996 1693.183 1693.183
Jul 1996 1835.516 1835.516
Aug 1996 1942.573 1942.573
Sep 1996 1551.401 1551.401
Oct 1996 1686.508 1686.508
Nov 1996 1576.204 1576.204
Dec 1996 1700.433 1700.433
Jan 1997 1396.588 1396.588
Feb 1997 1371.690 1371.690
Mar 1997 1707.522 1707.522
Apr 1997 1654.604 1654.604
May 1997 1762.903 1762.903
Jun 1997 1775.800 1775.800
Jul 1997 1934.219 1879.459
Aug 1997 2008.055 1873.554
Sep 1997 1615.924 1573.191
Oct 1997 1773.910 1728.875
Nov 1997 1732.368 1662.009
Dec 1997 1796.626 1766.769
Jan 1998 1570.330 1574.412
Feb 1998 1412.691 1567.474
Mar 1998 1754.641 1885.200
Apr 1998 1824.932 1808.399
May 1998 1843.289 1871.755
Jun 1998 1825.964 1793.652
Jul 1998 1968.172 1935.587
Aug 1998 1921.645 2005.900
Sep 1998 1669.597 1576.111
Oct 1998 1791.474 1741.790
Nov 1998 1816.714 1803.500
Dec 1998 1846.754 1824.824
Jan 1999 1599.427 1607.221
Feb 1999 1548.804 1588.800
Mar 1999 1832.333 1787.614
Apr 1999 1839.720 1849.404
May 1999 1846.498 1874.599
Jun 1999 1864.852 1859.175
Jul 1999 1965.743 1968.708
Aug 1999 1949.002 1953.762
Sep 1999 1607.373 1680.764
Oct 1999 1803.664 1843.693
Nov 1999 1850.309 1806.174
Dec 1999 1836.435 1901.017
Jan 2000 1541.660 1624.734
Feb 2000 1616.928 1566.973
Mar 2000 1919.538 1906.078
Apr 2000 1971.493 1814.823
May 2000 1992.301 1909.074
Jun 2000 2009.763 1927.685
Jul 2000 2053.996 2087.675
Aug 2000 2097.471 2173.090
Sep 2000 1823.706 1909.370
Oct 2000 1976.997 1964.622
Nov 2000 1981.408 1968.509
Dec 2000 2000.153 1905.106
Jan 2001 1683.148 1752.476
Feb 2001 1663.404 1647.207
Mar 2001 2007.928 1966.341
structure.c.1678.35741584976..1681.4922251051..2030.56516157946.. structure.c.1679.09101331696..1582.97636089056..1854.1526980279..
Jan 1991 1678.357 1679.091
Feb 1991 1681.492 1582.976
Mar 1991 2030.565 1854.153
Apr 1991 1909.715 1824.543
May 1991 1707.672 1948.536
Jun 1991 1814.613 1884.080
Jul 1991 1953.030 1977.161
Aug 1991 2018.897 2012.104
Sep 1991 1664.064 1662.339
Oct 1991 1837.319 1789.657
Nov 1991 1792.579 1751.282
Dec 1991 1890.302 1849.137
Jan 1992 1601.081 1594.626
Feb 1992 1471.881 1480.169
Mar 1992 1902.656 1759.681
Apr 1992 1843.294 1828.779
May 1992 1902.050 1913.314
Jun 1992 1812.347 1810.883
Jul 1992 1948.720 1862.454
Aug 1992 2009.130 2022.809
Sep 1992 1652.774 1691.644
Oct 1992 1764.466 1859.573
Nov 1992 1744.186 1831.273
Dec 1992 1864.154 1928.531
Jan 1993 1687.119 1617.655
Feb 1993 1647.772 1561.623
Mar 1993 2011.240 1907.212
Apr 1993 1895.509 1923.698
May 1993 1698.584 1917.891
Jun 1993 1805.908 1774.831
Jul 1993 1944.706 1885.784
Aug 1993 2012.618 1894.410
Sep 1993 1659.830 1670.687
Oct 1993 1833.486 1835.852
Nov 1993 1789.146 1807.466
Dec 1993 1884.937 1869.565
Jan 1994 1593.784 1681.975
Feb 1994 1461.151 1526.627
Mar 1994 1888.494 1604.728
Apr 1994 1824.016 1768.493
May 1994 1877.655 1839.089
Jun 1994 1781.841 1817.476
Jul 1994 1912.104 1904.024
Aug 1994 1964.604 2005.660
Sep 1994 1600.339 1650.166
Oct 1994 1701.164 1833.994
Nov 1994 1670.018 1776.053
Dec 1994 1777.971 1722.051
Jan 1995 1588.923 1603.123
Feb 1995 1452.095 1487.476
Mar 1995 1728.915 1804.590
Apr 1995 1710.934 1744.815
May 1995 1837.092 1765.814
Jun 1995 1753.859 1740.908
Jul 1995 1864.888 1753.852
Aug 1995 1878.693 1802.717
Sep 1995 1556.252 1433.929
Oct 1995 1668.300 1651.517
Nov 1995 1653.503 1677.050
Dec 1995 1628.933 1693.512
Jan 1996 1398.977 1476.946
Feb 1996 1401.229 1492.910
Mar 1996 1635.065 1687.493
Apr 1996 1681.681 1467.500
May 1996 1745.835 1664.799
Jun 1996 1666.100 1660.405
Jul 1996 1826.137 1798.654
Aug 1996 1834.947 1830.058
Sep 1996 1490.499 1567.830
Oct 1996 1640.832 1665.250
Nov 1996 1530.071 1724.462
Dec 1996 1618.318 1720.493
Jan 1997 1434.740 1396.521
Feb 1997 1342.755 1487.072
Mar 1997 1736.512 1732.076
Apr 1997 1681.170 1763.915
May 1997 1735.585 1723.959
Jun 1997 1727.544 1817.264
Jul 1997 1786.679 1875.023
Aug 1997 1912.432 1956.299
Sep 1997 1647.110 1594.113
Oct 1997 1812.625 1743.318
Nov 1997 1823.076 1745.173
Dec 1997 1782.184 1744.885
Jan 1998 1571.190 1486.986
Feb 1998 1490.295 1426.740
Mar 1998 1819.434 1806.552
Apr 1998 1835.503 1866.848
May 1998 1755.685 1930.585
Jun 1998 1753.802 1821.509
Jul 1998 1937.678 1902.990
Aug 1998 1978.295 1950.898
Sep 1998 1686.027 1616.993
Oct 1998 1839.168 1736.449
Nov 1998 1729.816 1834.961
Dec 1998 1830.707 1846.467
Jan 1999 1584.744 1617.332
Feb 1999 1499.040 1548.713
Mar 1999 1827.695 1862.706
Apr 1999 1763.164 1860.957
May 1999 1859.851 1787.161
Jun 1999 1860.614 1779.077
Jul 1999 2006.899 1956.752
Aug 1999 2075.282 1994.572
Sep 1999 1677.697 1699.509
Oct 1999 1838.659 1857.722
Nov 1999 1800.092 1753.442
Dec 1999 1874.152 1865.091
Jan 2000 1657.656 1629.886
Feb 2000 1512.841 1630.692
Mar 2000 1867.616 1939.396
Apr 2000 1949.159 1946.643
May 2000 1978.768 1986.300
Jun 2000 1965.637 1931.394
Jul 2000 2112.039 2060.708
Aug 2000 2065.252 2093.635
Sep 2000 1812.944 1842.987
Oct 2000 1937.025 1963.216
Nov 2000 1964.469 1888.650
Dec 2000 1998.205 1906.451
Jan 2001 1754.572 1733.525
Feb 2001 1664.201 1741.216
Mar 2001 1952.834 1985.800
structure.c.1706.53385960804..1641.70380329126..1924.41014476705.. structure.c.1716.50284051107..1597.00099324254..1821.50002277332..
Jan 1991 1706.534 1716.503
Feb 1991 1641.704 1597.001
Mar 1991 1924.410 1821.500
Apr 1991 1905.629 1914.582
May 1991 1906.356 1920.359
Jun 1991 1858.348 1901.518
Jul 1991 1934.376 1976.176
Aug 1991 2040.498 2071.011
Sep 1991 1700.295 1663.756
Oct 1991 1747.889 1769.028
Nov 1991 1709.726 1796.584
Dec 1991 1806.682 1813.211
Jan 1992 1608.817 1590.912
Feb 1992 1502.965 1573.266
Mar 1992 1741.113 1772.855
Apr 1992 1851.792 1841.191
May 1992 1875.168 1872.931
Jun 1992 1873.024 1863.905
Jul 1992 1964.379 1972.776
Aug 1992 2072.764 2020.843
Sep 1992 1679.058 1697.104
Oct 1992 1837.640 1808.275
Nov 1992 1840.420 1813.938
Dec 1992 1828.862 1833.825
Jan 1993 1611.918 1664.095
Feb 1993 1615.044 1612.079
Mar 1993 1849.757 1844.997
Apr 1993 1887.459 1814.068
May 1993 1942.699 1902.670
Jun 1993 1849.527 1893.662
Jul 1993 1996.128 1931.545
Aug 1993 1992.976 1909.901
Sep 1993 1636.564 1686.519
Oct 1993 1778.238 1791.697
Nov 1993 1658.815 1798.796
Dec 1993 1738.153 1774.617
Jan 1994 1545.664 1545.052
Feb 1994 1538.174 1543.999
Mar 1994 1866.530 1774.532
Apr 1994 1918.339 1819.598
May 1994 1876.133 1882.201
Jun 1994 1837.440 1799.234
Jul 1994 1843.061 1956.038
Aug 1994 1974.220 1956.482
Sep 1994 1583.345 1603.665
Oct 1994 1789.385 1745.516
Nov 1994 1689.714 1626.271
Dec 1994 1849.061 1706.215
Jan 1995 1537.958 1514.334
Feb 1995 1508.444 1502.656
Mar 1995 1754.326 1826.824
Apr 1995 1763.999 1868.433
May 1995 1791.402 1816.028
Jun 1995 1695.419 1766.505
Jul 1995 1776.726 1761.297
Aug 1995 1797.698 1883.674
Sep 1995 1539.872 1484.019
Oct 1995 1709.816 1608.633
Nov 1995 1718.119 1659.813
Dec 1995 1680.020 1621.352
Jan 1996 1397.576 1418.796
Feb 1996 1344.844 1405.738
Mar 1996 1629.154 1671.958
Apr 1996 1622.923 1719.922
May 1996 1760.831 1707.018
Jun 1996 1691.660 1636.546
Jul 1996 1816.751 1772.941
Aug 1996 1847.705 1722.963
Sep 1996 1542.412 1454.277
Oct 1996 1655.025 1636.581
Nov 1996 1610.574 1670.537
Dec 1996 1632.273 1739.199
Jan 1997 1376.825 1552.686
Feb 1997 1415.983 1441.353
Mar 1997 1783.041 1758.379
Apr 1997 1822.258 1663.794
May 1997 1795.675 1790.238
Jun 1997 1726.460 1690.321
Jul 1997 1839.641 1824.805
Aug 1997 1880.624 1910.777
Sep 1997 1560.233 1535.065
Oct 1997 1793.940 1730.530
Nov 1997 1764.010 1784.176
Dec 1997 1814.106 1776.366
Jan 1998 1550.166 1509.254
Feb 1998 1518.736 1488.906
Mar 1998 1821.925 1687.189
Apr 1998 1830.578 1738.204
May 1998 1810.060 1827.650
Jun 1998 1787.400 1826.817
Jul 1998 1949.634 1971.831
Aug 1998 1937.484 2080.604
Sep 1998 1667.282 1691.146
Oct 1998 1768.856 1825.928
Nov 1998 1795.157 1715.297
Dec 1998 1746.211 1837.246
Jan 1999 1516.375 1531.118
Feb 1999 1437.391 1499.040
Mar 1999 1844.915 1827.695
Apr 1999 1889.750 1763.164
May 1999 1906.115 1859.851
Jun 1999 1890.645 1860.614
Jul 1999 2060.390 2006.899
Aug 1999 2006.190 2075.282
Sep 1999 1466.583 1677.697
Oct 1999 1762.656 1838.659
Nov 1999 1800.479 1807.965
Dec 1999 1873.534 1862.014
Jan 2000 1619.846 1593.253
Feb 2000 1644.304 1544.705
Mar 2000 1930.496 1843.911
Apr 2000 2009.216 1934.187
May 2000 2011.250 2037.719
Jun 2000 1889.466 2030.621
Jul 2000 2137.662 2082.368
Aug 2000 2129.888 2104.249
Sep 2000 1836.015 1779.665
Oct 2000 1969.672 1890.469
Nov 2000 1880.362 1879.030
Dec 2000 2049.427 2024.771
Jan 2001 1748.040 1761.697
Feb 2001 1729.952 1733.421
Mar 2001 1987.263 2016.014
structure.c.1679.09101331696..1582.97636089056..1854.1526980279...1 structure.c.1678.35741584976..1659.14175244523..1922.31374524569..
Jan 1991 1679.091 1678.357
Feb 1991 1582.976 1659.142
Mar 1991 1854.153 1922.314
Apr 1991 1824.543 1844.306
May 1991 1920.349 1876.054
Jun 1991 1921.101 1845.581
Jul 1991 2049.940 1882.285
Aug 1991 2022.430 1989.658
Sep 1991 1656.617 1705.957
Oct 1991 1766.063 1860.640
Nov 1991 1732.828 1860.258
Dec 1991 1758.021 1813.713
Jan 1992 1617.095 1597.066
Feb 1992 1547.381 1515.739
Mar 1992 1861.927 1844.448
Apr 1992 1842.749 1862.914
May 1992 1891.539 1785.492
Jun 1992 1851.091 1783.807
Jul 1992 1973.526 1967.880
Aug 1992 1973.095 2006.325
Sep 1992 1673.320 1711.884
Oct 1992 1849.196 1867.734
Nov 1992 1776.930 1761.091
Dec 1992 1865.659 1867.974
Jan 1993 1600.773 1628.004
Feb 1993 1539.333 1616.302
Mar 1993 1835.377 2011.240
Apr 1993 1932.387 1895.509
May 1993 1930.842 1698.584
Jun 1993 1885.867 1805.908
Jul 1993 1961.760 1944.706
Aug 1993 2016.736 2012.618
Sep 1993 1687.470 1659.830
Oct 1993 1812.305 1833.486
Nov 1993 1742.887 1789.146
Dec 1993 1791.595 1884.937
Jan 1994 1590.293 1593.784
Feb 1994 1474.199 1461.151
Mar 1994 1818.910 1888.494
Apr 1994 1849.530 1824.016
May 1994 1844.784 1877.655
Jun 1994 1844.960 1781.841
Jul 1994 1908.913 1912.104
Aug 1994 1928.327 1964.604
Sep 1994 1625.749 1600.339
Oct 1994 1639.603 1701.164
Nov 1994 1673.879 1670.018
Dec 1994 1760.270 1777.971
Jan 1995 1473.324 1588.923
Feb 1995 1485.373 1566.786
Mar 1995 1775.471 1808.118
Apr 1995 1796.373 1712.266
May 1995 1810.526 1861.748
Jun 1995 1746.735 1740.202
Jul 1995 1839.997 1861.419
Aug 1995 1859.322 1849.942
Sep 1995 1534.008 1535.684
Oct 1995 1622.599 1653.671
Nov 1995 1666.748 1594.025
Dec 1995 1688.187 1606.423
Jan 1996 1369.659 1341.676
Feb 1996 1302.417 1374.301
Mar 1996 1669.346 1734.826
Apr 1996 1718.331 1765.409
May 1996 1689.562 1730.193
Jun 1996 1581.626 1652.365
Jul 1996 1800.813 1756.932
Aug 1996 1842.336 1793.542
Sep 1996 1563.337 1468.780
Oct 1996 1665.752 1700.715
Nov 1996 1713.810 1669.014
Dec 1996 1677.498 1720.434
Jan 1997 1497.907 1457.820
Feb 1997 1357.273 1432.364
Mar 1997 1729.973 1724.091
Apr 1997 1734.796 1757.274
May 1997 1808.065 1825.345
Jun 1997 1766.042 1687.464
Jul 1997 1881.556 1872.920
Aug 1997 1934.877 1927.180
Sep 1997 1603.492 1645.671
Oct 1997 1741.642 1767.374
Nov 1997 1714.100 1756.885
Dec 1997 1817.608 1789.215
Jan 1998 1568.750 1530.794
Feb 1998 1454.724 1496.492
Mar 1998 1734.667 1776.224
Apr 1998 1801.369 1843.823
May 1998 1883.507 1869.315
Jun 1998 1780.878 1758.081
Jul 1998 1832.251 1850.819
Aug 1998 1994.779 1971.765
Sep 1998 1665.787 1703.932
Oct 1998 1831.007 1768.866
Nov 1998 1799.998 1698.074
Dec 1998 1891.263 1841.308
Jan 1999 1557.513 1586.981
Feb 1999 1494.551 1580.640
Mar 1999 1789.073 1844.765
Apr 1999 1892.018 1871.988
May 1999 1896.407 1864.766
Jun 1999 1861.349 1843.870
Jul 1999 1947.158 1967.323
Aug 1999 2013.015 1906.968
Sep 1999 1694.631 1627.347
Oct 1999 1832.873 1827.227
Nov 1999 1776.862 1810.091
Dec 1999 1842.957 1881.521
Jan 2000 1659.041 1677.579
Feb 2000 1559.634 1543.795
Mar 2000 1921.034 1923.348
Apr 2000 1965.625 1931.960
May 2000 1974.851 2009.017
Jun 2000 1985.133 1965.254
Jul 2000 2059.193 2079.028
Aug 2000 2088.430 2129.434
Sep 2000 1795.674 1795.131
Oct 2000 1819.889 1933.388
Nov 2000 1864.526 1905.953
Dec 2000 1960.636 2012.201
Jan 2001 1771.741 1766.080
Feb 2001 1768.180 1655.429
Mar 2001 2089.283 2016.014
structure.c.1749.43655465283..1627.75975450604..1938.84571798435.. structure.c.1708.70814512987..1627.21507234922..1928.33469491881..
Jan 1991 1749.437 1708.708
Feb 1991 1627.760 1627.215
Mar 1991 1938.846 1928.335
Apr 1991 1876.787 1915.532
May 1991 1916.161 1940.967
Jun 1991 1864.956 1828.921
Jul 1991 1925.845 1946.391
Aug 1991 1948.833 2033.563
Sep 1991 1600.716 1633.460
Oct 1991 1795.521 1797.026
Nov 1991 1838.500 1723.810
Dec 1991 1801.824 1739.657
Jan 1992 1451.300 1570.662
Feb 1992 1456.045 1584.688
Mar 1992 1813.865 1916.801
Apr 1992 1858.474 1853.166
May 1992 1924.284 1855.443
Jun 1992 1935.966 1806.260
Jul 1992 1978.278 1904.124
Aug 1992 2040.613 1951.134
Sep 1992 1618.404 1738.067
Oct 1992 1832.627 1841.848
Nov 1992 1763.949 1850.163
Dec 1992 1819.859 1869.533
Jan 1993 1611.600 1646.612
Feb 1993 1505.697 1603.488
Mar 1993 1875.653 1913.247
Apr 1993 1915.579 1850.662
May 1993 1976.381 1892.948
Jun 1993 1934.154 1882.435
Jul 1993 1954.820 1913.508
Aug 1993 2026.759 2001.860
Sep 1993 1660.036 1703.535
Oct 1993 1804.568 1785.708
Nov 1993 1803.722 1707.581
Dec 1993 1820.877 1703.964
Jan 1994 1638.393 1561.955
Feb 1994 1547.490 1561.236
Mar 1994 1761.484 1846.693
Apr 1994 1889.182 1877.749
May 1994 1856.687 1969.375
Jun 1994 1832.105 1814.769
Jul 1994 1892.920 1703.615
Aug 1994 1959.673 1914.262
Sep 1994 1639.942 1627.524
Oct 1994 1720.106 1771.229
Nov 1994 1687.833 1733.367
Dec 1994 1702.355 1819.770
Jan 1995 1532.035 1543.003
Feb 1995 1538.441 1556.580
Mar 1995 1862.932 1808.118
Apr 1995 1783.982 1712.266
May 1995 1770.944 1861.748
Jun 1995 1704.820 1740.202
Jul 1995 1785.744 1861.419
Aug 1995 1816.062 1849.942
Sep 1995 1586.305 1535.684
Oct 1995 1672.508 1653.671
Nov 1995 1663.246 1588.591
Dec 1995 1669.694 1645.593
Jan 1996 1403.298 1334.872
Feb 1996 1368.437 1357.326
Mar 1996 1647.609 1707.563
Apr 1996 1714.039 1745.294
May 1996 1738.361 1793.044
Jun 1996 1624.448 1670.519
Jul 1996 1714.505 1812.794
Aug 1996 1833.735 1830.265
Sep 1996 1564.187 1538.913
Oct 1996 1629.447 1679.825
Nov 1996 1558.981 1559.768
Dec 1996 1704.496 1638.162
Jan 1997 1452.451 1467.413
Feb 1997 1453.289 1413.922
Mar 1997 1737.623 1746.403
Apr 1997 1801.400 1782.490
May 1997 1767.303 1721.168
Jun 1997 1719.682 1749.995
Jul 1997 1883.682 1866.872
Aug 1997 1967.152 1957.594
Sep 1997 1662.610 1637.352
Oct 1997 1769.322 1759.962
Nov 1997 1685.461 1738.450
Dec 1997 1748.211 1823.491
Jan 1998 1531.337 1537.408
